ALUMNOS MATRICULADOS | ||||
GEN 2015-2017 | ||||
No. | ALUMNO: | MATRICULA | INGRESO: | EGRESO: |
1 | AVENDAÑO CANO DENISSE LILIANA | 180592 | 2015-2 | BAJA 2016-1 |
2 | AVILA SANCHEZ JUANA MARIA | 1242949 | 2015-2 | 2017-1 |
3 | CASTILLO MARQUEZ VIOLETA | 1242950 | 2015-2 | 2017-1 |
4 | CAZARES ADAME MARIA REBECA | 259514 | 2015-2 | 2017-1 |
5 | CORDERO BERTAZINI DANIEL | 240517 | 2015-2 | 2017-1 |
6 | ESTOLANO OJEDA GUSTAVO | 224412 | 2015-2 | 2017-1 |
7 | GARCIA MERAZ CINTHIA LILIANA | 1242951 | 2015-2 | 2017-1 |
8 | GOMEZ CUELLAR ASTRID | 1242952 | 2015-2 | 2017-1 |
9 | GUTIERREZ FLORES ADEMIR ALEJANDRO | 260822 | 2015-2 | 2017-1 |
10 | HERNANDEZ CABANILLAS JUAN CARLOS | 260886 | 2015-2 | 2017-1 |
11 | MEZA DE LA TORRE MARISOL | 285337 | 2015-2 | 2017-1 |
12 | ORTEGA CERDA VERONICA | 254088 | 2015-2 | 2017-1 |
13 | PEREZ AVILES JAVIER ALEJANDRO | 255268 | 2015-2 | 2017-1 |
14 | PINEDA CARRASCO NADIA ALEJANDRA | 1242953 | 2015-2 | 2017-1 |
15 | RAMIREZ MORENO ARELY | 1242954 | 2015-2 | 2017-1 |
16 | RAMOS PINEDA KARINA | 1242955 | 2015-2 | 2017-1 |
SDS
ALUMNOS MATRICULADOS | ||||
GEN 2017-2019 | ||||
No. | ALUMNO: | MATRICULA | INGRESO: | EGRESO: |
1 | AGUILAR BELTRÁN MIRIAM | 230964 | 2017-2 | 2019–1 |
2 | ALCALÁ PADILLA JUAN ANTONIO | 1252527 | 2017-2 | 2019–1 |
3 | ARCE VIZCARRA MARÍA LEONOR | 296377 | 2017-2 | 2019–1 |
4 | BOLAÑOS PEREA JORGE IGNACIO | 1252528 | 2017-2 | 2019–1 |
5 | CISNEROS AVIÑA XELICA ARACELI | 1211320 | 2017-2 | 2019–1 |
6 | CONTRERAS AZÚA KARLA ISABEL | 269101 | 2017-2 | 2019–1 |
7 | FLORES ROMERO LIZETTE | 322284 | 2017-2 | 2019–1 |
8 | GONZÁLEZ RUBIO MELISSA | 265595 | 2017-2 | 2019–1 |
9 | MENDIAS ALARCÓN AMEYALLI | 287140 | 2017-2 | 2019–1 |
10 | PEÑA ORTÍZ GUSTAVO SALAÍ | 285555 | 2017-2 | 2019–1 |
11 | ROJAS CASTRO FLOR CECILIA | 1252526 | 2017-2 | 2019–1 |
12 | SALAS GARCÍA MIGUEL AMAURY | 280309 | 2017-2 | 2019–1 |
13 | SORIA PÉREZ DIEGO RENÉ | 267201 | 2017-2 | 2019–1 |
14 | VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ ALAN | 267414 | 2017-2 | 2019–1 |